Облігації Польщі ROR1126: ставки та відсотки
Облігації річні ROR, у продажу 1–30 листопада 2025 р. Погашення у листопаді 2026, того ж дня місяця, що й купівля.
- Маржа понад ставку NBP
- 0,00 п. п.
- з емісійного листа
- Погашення
- 1 листопада 2026 р.
- для купівлі 1 листопада 2025 р.
Скільки сьогодні коштують ваші облігації
Вартість облігації залежить від дня, коли ви її купили: виберіть його й укажіть, скільки маєте облігацій.
- Погашено 1 листопада 2026 р.
- 10 389,00 zł
- разом із відсотками, до податку
Облігації з цього дня купівлі вже погашено: стільки вони виплатили разом із відсотками.
Виплачено разом
1 листопада 2026 р.- Номінальна вартість
- 10 000,00 zł
- Відсотки
- +389,00 zł
- Податок з відсотків (19 %)
- −73,91 zł
- На руки
- 10 315,09 zł
Ставки місяць за місяцем
Місяць | Дати | Ставка | Відсотки за облігацію | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.11.2025 – 01.12.2025 | 01.11.2025 – 01.12.2025 | 4,50 %0,38 zł за облігацію | 0,38 zł | таблиця відсотків |
| 2.01.12.2025 – 01.01.2026 | 01.12.2025 – 01.01.2026 | 4,25 %0,35 zł за облігацію | 0,35 zł | таблиця відсотків |
| 3.01.01.2026 – 01.02.2026 | 01.01.2026 – 01.02.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 4.01.02.2026 – 01.03.2026 | 01.02.2026 – 01.03.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 5.01.03.2026 – 01.04.2026 | 01.03.2026 – 01.04.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 6.01.04.2026 – 01.05.2026 | 01.04.2026 – 01.05.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 7.01.05.2026 – 01.06.2026 | 01.05.2026 – 01.06.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 8.01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 9.01.07.2026 – 01.08.2026 | 01.07.2026 – 01.08.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 10.01.08.2026 – 01.09.2026 | 01.08.2026 – 01.09.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 11.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 12.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
Разом 3,89 zł відсотків за одну облігацію за 1 рік, до оподаткування.
Дати для купівлі 1 листопада 2025 р. При купівлі іншого дня кожен період починається того ж дня місяця, а в місяці без такого дня — в його останній день.
Відсотки виплачують в останній день періоду; якщо це субота або вихідний день — наступного робочого дня.
Джерело: Міністерство фінансів Польщі, емісійний лист № 113/2025 і таблиці відсотків, завантажено 20 жовтня 2026 р.; перераховано Broksy.
Ми описуємо умови емісії й рахуємо за ними відсотки. Це не інвестиційна рекомендація і не податкова порада.