Облигации Польши ROR1126: ставки и проценты
Облигации годовые ROR, в продаже 1–30 ноября 2025 г. Погашение в ноябре 2026, в тот же день месяца, что и покупка.
- Маржа сверх ставки NBP
- 0,00 п. п.
- из эмиссионного письма
- Погашение
- 1 ноября 2026 г.
- для покупки 1 ноября 2025 г.
Сколько сегодня стоят ваши облигации
Стоимость облигации зависит от дня, когда вы её купили: выберите его и укажите, сколько у вас облигаций.
- Погашены 1 ноября 2026 г.
- 10 389,00 zł
- вместе с процентами, до налога
Облигации с этого дня покупки уже погашены: столько они выплатили вместе с процентами.
Выплачено всего
1 ноября 2026 г.- Номинальная стоимость
- 10 000,00 zł
- Проценты
- +389,00 zł
- Налог с процентов (19 %)
- −73,91 zł
- На руки
- 10 315,09 zł
Ставки месяц за месяцем
Месяц | Даты | Ставка | Проценты за облигацию | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.11.2025 – 01.12.2025 | 01.11.2025 – 01.12.2025 | 4,50 %0,38 zł за облигацию | 0,38 zł | таблица процентов |
| 2.01.12.2025 – 01.01.2026 | 01.12.2025 – 01.01.2026 | 4,25 %0,35 zł за облигацию | 0,35 zł | таблица процентов |
| 3.01.01.2026 – 01.02.2026 | 01.01.2026 – 01.02.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 4.01.02.2026 – 01.03.2026 | 01.02.2026 – 01.03.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 5.01.03.2026 – 01.04.2026 | 01.03.2026 – 01.04.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 6.01.04.2026 – 01.05.2026 | 01.04.2026 – 01.05.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 7.01.05.2026 – 01.06.2026 | 01.05.2026 – 01.06.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 8.01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 9.01.07.2026 – 01.08.2026 | 01.07.2026 – 01.08.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 10.01.08.2026 – 01.09.2026 | 01.08.2026 – 01.09.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 11.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 12.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
Итого 3,89 zł процентов за одну облигацию за 1 год, до налога.
Даты для покупки 1 ноября 2025 г. При покупке в другой день каждый период начинается в тот же день месяца, а в месяце без такого дня — в его последний день.
Проценты выплачивают в последний день периода; если это суббота или нерабочий день — на следующий рабочий день.
Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионное письмо № 113/2025 и таблицы процентов, загружено 20 октября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.