ROR1126: oprocentowanie i odsetki
Obligacje roczne ROR sprzedawane w dniach 1–30 listopada 2025. Wykup w listopadzie 2026, w tym samym dniu miesiąca co zakup.
- Marża ponad stopę NBP
- 0,00 pkt proc.
- z listu emisyjnego
- Wykup
- 1 listopada 2026
- dla zakupu 1 listopada 2025
Ile są warte Twoje obligacje dziś
Wartość obligacji zależy od dnia, w którym ją kupiłeś: wybierz go i podaj, ile masz obligacji.
- Wykupione 1 listopada 2026
- 10 389,00 zł
- razem z odsetkami, przed podatkiem
Obligacje z tego dnia zakupu są już wykupione: tyle wypłaciły razem z odsetkami.
Wypłacone razem
1 listopada 2026- Wartość nominalna
- 10 000,00 zł
- Odsetki
- +389,00 zł
- Podatek od odsetek (19 %)
- −73,91 zł
- Na rękę
- 10 315,09 zł
Oprocentowanie miesiąc po miesiącu
Miesiąc | Daty | Oprocentowanie | Odsetki od obligacji | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.11.2025 – 01.12.2025 | 01.11.2025 – 01.12.2025 | 4,50 %0,38 zł od obligacji | 0,38 zł | tabela odsetkowa |
| 2.01.12.2025 – 01.01.2026 | 01.12.2025 – 01.01.2026 | 4,25 %0,35 zł od obligacji | 0,35 zł | tabela odsetkowa |
| 3.01.01.2026 – 01.02.2026 | 01.01.2026 – 01.02.2026 | 4,00 %0,33 zł od obligacji | 0,33 zł | tabela odsetkowa |
| 4.01.02.2026 – 01.03.2026 | 01.02.2026 – 01.03.2026 | 4,00 %0,33 zł od obligacji | 0,33 zł | tabela odsetkowa |
| 5.01.03.2026 – 01.04.2026 | 01.03.2026 – 01.04.2026 | 4,00 %0,33 zł od obligacji | 0,33 zł | tabela odsetkowa |
| 6.01.04.2026 – 01.05.2026 | 01.04.2026 – 01.05.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 7.01.05.2026 – 01.06.2026 | 01.05.2026 – 01.06.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 8.01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 9.01.07.2026 – 01.08.2026 | 01.07.2026 – 01.08.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 10.01.08.2026 – 01.09.2026 | 01.08.2026 – 01.09.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 11.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
| 12.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,75 %0,31 zł od obligacji | 0,31 zł | tabela odsetkowa |
Razem 3,89 zł odsetek od jednej obligacji przez 1 rok, przed podatkiem.
Daty dla zakupu 1 listopada 2025. Przy zakupie innego dnia każdy okres zaczyna się w ten sam dzień miesiąca, a w miesiącu bez takiego dnia w jego ostatnim dniu.
Odsetki są wypłacane w ostatnim dniu okresu; gdy to sobota albo dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym.
Źródło: Ministerstwo Finansów, list emisyjny nr 113/2025 i tabele odsetkowe, pobrane 20 października 2026; przeliczone przez Broksy.
Opisujemy warunki emisji i liczymy według nich odsetki. To nie jest rekomendacja inwestycyjna ani porada podatkowa.