Облігації Польщі ROR1226: ставки та відсотки
Облігації річні ROR, у продажу 1–31 грудня 2025 р. Погашення у грудні 2026, того ж дня місяця, що й купівля.
- Ставка зараз
- 3,75 %
- 12-й місяць
- Маржа понад ставку NBP
- 0,00 п. п.
- з емісійного листа
- Погашення
- 1 грудня 2026 р.
- для купівлі 1 грудня 2025 р.
- Дострокове погашення
- 0,50 zł за облігацію
- з емісійного листа
Скільки сьогодні коштують ваші облігації
Вартість облігації залежить від дня, коли ви її купили: виберіть його й укажіть, скільки маєте облігацій.
- Вартість сьогодні, 22 листопада 2026 р.
- 10 022,00 zł
- 100,22 zł за облігацію, з відсотками, до податку
- Ставка зараз
- 3,75 %
- 12-й місяць, до 1 грудня 2026 р.
- Наступні відсотки
- 31,00 zł
- 1 грудня 2026 р., 0,31 zł за облігацію, до податку
Вартість рахуємо так само, як таблиці відсотків Міністерства фінансів, для вибраного дня купівлі. Погашення 1 грудня 2026 р..
Дострокове погашення сьогодні
немає данихДля дострокового погашення вже запізно: облігації буде погашено 1 грудня 2026 р..
Ставки місяць за місяцем
Місяць | Дати | Ставка | Відсотки за облігацію | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.12.2025 – 01.01.2026 | 01.12.2025 – 01.01.2026 | 4,25 %0,35 zł за облігацію | 0,35 zł | таблиця відсотків |
| 2.01.01.2026 – 01.02.2026 | 01.01.2026 – 01.02.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 3.01.02.2026 – 01.03.2026 | 01.02.2026 – 01.03.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 4.01.03.2026 – 01.04.2026 | 01.03.2026 – 01.04.2026 | 4,00 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 5.01.04.2026 – 01.05.2026 | 01.04.2026 – 01.05.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 6.01.05.2026 – 01.06.2026 | 01.05.2026 – 01.06.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 7.01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 8.01.07.2026 – 01.08.2026 | 01.07.2026 – 01.08.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 9.01.08.2026 – 01.09.2026 | 01.08.2026 – 01.09.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 10.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 11.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
| 12.01.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 – 01.12.2026 | 3,75 %0,31 zł за облігацію | 0,31 zł | таблиця відсотків |
Разом 3,82 zł відсотків за одну облігацію за 1 рік, до оподаткування.
Дати для купівлі 1 грудня 2025 р. При купівлі іншого дня кожен період починається того ж дня місяця, а в місяці без такого дня — в його останній день.
Відсотки виплачують в останній день періоду; якщо це субота або вихідний день — наступного робочого дня.
Джерело: Міністерство фінансів Польщі, емісійний лист № 134/2025 і таблиці відсотків, завантажено 1 листопада 2026 р.; перераховано Broksy.
Ми описуємо умови емісії й рахуємо за ними відсотки. Це не інвестиційна рекомендація і не податкова порада.