Облігації Польщі DOR0928: ставки та відсотки
Облігації 2-річні DOR, у продажу 1–30 вересня 2026 р. Погашення у вересні 2028, того ж дня місяця, що й купівля.
- Ставка зараз
- 3,90 %
- 2-й місяць
- Маржа понад ставку NBP
- 0,15 п. п.
- з емісійного листа
- Погашення
- 1 вересня 2028 р.
- для купівлі 1 вересня 2026 р.
- Дострокове погашення
- 0,70 zł за облігацію
- з емісійного листа
Ставки місяць за місяцем
Місяць | Дати | Ставка | Відсотки за облігацію | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 4,15 %0,35 zł за облігацію | 0,35 zł | таблиця відсотків |
| 2.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,90 %0,33 zł за облігацію | 0,33 zł | таблиця відсотків |
| 3.01.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 – 01.12.2026 | ще не оголошена | – | |
| 4.01.12.2026 – 01.01.2027 | 01.12.2026 – 01.01.2027 | ще не оголошена | – | |
| 5.01.01.2027 – 01.02.2027 | 01.01.2027 – 01.02.2027 | ще не оголошена | – | |
| 6.01.02.2027 – 01.03.2027 | 01.02.2027 – 01.03.2027 | ще не оголошена | – | |
| 7.01.03.2027 – 01.04.2027 | 01.03.2027 – 01.04.2027 | ще не оголошена | – | |
| 8.01.04.2027 – 01.05.2027 | 01.04.2027 – 01.05.2027 | ще не оголошена | – | |
| 9.01.05.2027 – 01.06.2027 | 01.05.2027 – 01.06.2027 | ще не оголошена | – | |
| 10.01.06.2027 – 01.07.2027 | 01.06.2027 – 01.07.2027 | ще не оголошена | – | |
| 11.01.07.2027 – 01.08.2027 | 01.07.2027 – 01.08.2027 | ще не оголошена | – | |
| 12.01.08.2027 – 01.09.2027 | 01.08.2027 – 01.09.2027 | ще не оголошена | – | |
| 13.01.09.2027 – 01.10.2027 | 01.09.2027 – 01.10.2027 | ще не оголошена | – | |
| 14.01.10.2027 – 01.11.2027 | 01.10.2027 – 01.11.2027 | ще не оголошена | – | |
| 15.01.11.2027 – 01.12.2027 | 01.11.2027 – 01.12.2027 | ще не оголошена | – | |
| 16.01.12.2027 – 01.01.2028 | 01.12.2027 – 01.01.2028 | ще не оголошена | – | |
| 17.01.01.2028 – 01.02.2028 | 01.01.2028 – 01.02.2028 | ще не оголошена | – | |
| 18.01.02.2028 – 01.03.2028 | 01.02.2028 – 01.03.2028 | ще не оголошена | – | |
| 19.01.03.2028 – 01.04.2028 | 01.03.2028 – 01.04.2028 | ще не оголошена | – | |
| 20.01.04.2028 – 01.05.2028 | 01.04.2028 – 01.05.2028 | ще не оголошена | – | |
| 21.01.05.2028 – 01.06.2028 | 01.05.2028 – 01.06.2028 | ще не оголошена | – | |
| 22.01.06.2028 – 01.07.2028 | 01.06.2028 – 01.07.2028 | ще не оголошена | – | |
| 23.01.07.2028 – 01.08.2028 | 01.07.2028 – 01.08.2028 | ще не оголошена | – | |
| 24.01.08.2028 – 01.09.2028 | 01.08.2028 – 01.09.2028 | ще не оголошена | – |
Ставки наступних періодів Міністерство фінансів оголошує перед їхнім початком; суму покажемо, коли буде відома кожна.
Дати для купівлі 1 вересня 2026 р. При купівлі іншого дня кожен період починається того ж дня місяця, а в місяці без такого дня — в його останній день.
Відсотки виплачують в останній день періоду; якщо це субота або вихідний день — наступного робочого дня.
Маєте ці облігації?Додайте їх до портфеля: ми порахуємо вартість на сьогодні й запишемо кожну виплату відсотків.
Відстежувати в портфеліДжерело: Міністерство фінансів Польщі, емісійний лист № 84/2026 і таблиці відсотків, завантажено 5 жовтня 2026 р.; перераховано Broksy.
Ми описуємо умови емісії й рахуємо за ними відсотки. Це не інвестиційна рекомендація і не податкова порада.