Облигации Польши DOR0928: ставки и проценты

Облигации 2-летние DOR, в продаже 1–30 сентября 2026 г. Погашение в сентябре 2028, в тот же день месяца, что и покупка.

Ставка сейчас
3,90 %
2-й месяц
Маржа сверх ставки NBP
0,15 п. п.
из эмиссионного письма
Погашение
1 сентября 2028 г.
для покупки 1 сентября 2026 г.
Досрочное погашение
0,70 zł за облигацию
из эмиссионного письма

Ставки месяц за месяцем

Месяц
Даты
Ставка
Проценты за облигацию
Источник
1.01.09.2026 – 01.10.202601.09.2026 – 01.10.20264,15 %0,35 zł за облигацию0,35 złтаблица процентов
2.01.10.2026 – 01.11.202601.10.2026 – 01.11.20263,90 %0,33 zł за облигацию0,33 złтаблица процентов
3.01.11.2026 – 01.12.202601.11.2026 – 01.12.2026ещё не объявлена–
4.01.12.2026 – 01.01.202701.12.2026 – 01.01.2027ещё не объявлена–
5.01.01.2027 – 01.02.202701.01.2027 – 01.02.2027ещё не объявлена–
6.01.02.2027 – 01.03.202701.02.2027 – 01.03.2027ещё не объявлена–
7.01.03.2027 – 01.04.202701.03.2027 – 01.04.2027ещё не объявлена–
8.01.04.2027 – 01.05.202701.04.2027 – 01.05.2027ещё не объявлена–
9.01.05.2027 – 01.06.202701.05.2027 – 01.06.2027ещё не объявлена–
10.01.06.2027 – 01.07.202701.06.2027 – 01.07.2027ещё не объявлена–
11.01.07.2027 – 01.08.202701.07.2027 – 01.08.2027ещё не объявлена–
12.01.08.2027 – 01.09.202701.08.2027 – 01.09.2027ещё не объявлена–
13.01.09.2027 – 01.10.202701.09.2027 – 01.10.2027ещё не объявлена–
14.01.10.2027 – 01.11.202701.10.2027 – 01.11.2027ещё не объявлена–
15.01.11.2027 – 01.12.202701.11.2027 – 01.12.2027ещё не объявлена–
16.01.12.2027 – 01.01.202801.12.2027 – 01.01.2028ещё не объявлена–
17.01.01.2028 – 01.02.202801.01.2028 – 01.02.2028ещё не объявлена–
18.01.02.2028 – 01.03.202801.02.2028 – 01.03.2028ещё не объявлена–
19.01.03.2028 – 01.04.202801.03.2028 – 01.04.2028ещё не объявлена–
20.01.04.2028 – 01.05.202801.04.2028 – 01.05.2028ещё не объявлена–
21.01.05.2028 – 01.06.202801.05.2028 – 01.06.2028ещё не объявлена–
22.01.06.2028 – 01.07.202801.06.2028 – 01.07.2028ещё не объявлена–
23.01.07.2028 – 01.08.202801.07.2028 – 01.08.2028ещё не объявлена–
24.01.08.2028 – 01.09.202801.08.2028 – 01.09.2028ещё не объявлена–

Ставки следующих периодов Министерство финансов объявляет перед их началом; сумму покажем, когда будет известна каждая.

Даты для покупки 1 сентября 2026 г. При покупке в другой день каждый период начинается в тот же день месяца, а в месяце без такого дня — в его последний день.

Проценты выплачивают в последний день периода; если это суббота или нерабочий день — на следующий рабочий день.

У вас есть эти облигации?Добавьте их в портфель: мы посчитаем стоимость на сегодня и запишем каждую выплату процентов.
Отслеживать в портфеле

Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионное письмо № 84/2026 и таблицы процентов, загружено 5 октября 2026 г.; пересчитано Broksy.

Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.