Облігації Польщі DOR1028: ставки та відсотки

Облігації 2-річні DOR, у продажу 1–31 жовтня 2026 р. Погашення у жовтні 2028, того ж дня місяця, що й купівля.

Ставка зараз
4,15 %
1-й місяць
Маржа понад ставку NBP
0,15 п. п.
з емісійного листа
Погашення
1 жовтня 2028 р.
для купівлі 1 жовтня 2026 р.
Дострокове погашення
0,70 zł за облігацію
з емісійного листа

Ставки місяць за місяцем

Місяць
Дати
Ставка
Відсотки за облігацію
Джерело
1.01.10.2026 – 01.11.202601.10.2026 – 01.11.20264,15 %0,35 zł за облігацію0,35 złтаблиця відсотків
2.01.11.2026 – 01.12.202601.11.2026 – 01.12.2026ще не оголошена–
3.01.12.2026 – 01.01.202701.12.2026 – 01.01.2027ще не оголошена–
4.01.01.2027 – 01.02.202701.01.2027 – 01.02.2027ще не оголошена–
5.01.02.2027 – 01.03.202701.02.2027 – 01.03.2027ще не оголошена–
6.01.03.2027 – 01.04.202701.03.2027 – 01.04.2027ще не оголошена–
7.01.04.2027 – 01.05.202701.04.2027 – 01.05.2027ще не оголошена–
8.01.05.2027 – 01.06.202701.05.2027 – 01.06.2027ще не оголошена–
9.01.06.2027 – 01.07.202701.06.2027 – 01.07.2027ще не оголошена–
10.01.07.2027 – 01.08.202701.07.2027 – 01.08.2027ще не оголошена–
11.01.08.2027 – 01.09.202701.08.2027 – 01.09.2027ще не оголошена–
12.01.09.2027 – 01.10.202701.09.2027 – 01.10.2027ще не оголошена–
13.01.10.2027 – 01.11.202701.10.2027 – 01.11.2027ще не оголошена–
14.01.11.2027 – 01.12.202701.11.2027 – 01.12.2027ще не оголошена–
15.01.12.2027 – 01.01.202801.12.2027 – 01.01.2028ще не оголошена–
16.01.01.2028 – 01.02.202801.01.2028 – 01.02.2028ще не оголошена–
17.01.02.2028 – 01.03.202801.02.2028 – 01.03.2028ще не оголошена–
18.01.03.2028 – 01.04.202801.03.2028 – 01.04.2028ще не оголошена–
19.01.04.2028 – 01.05.202801.04.2028 – 01.05.2028ще не оголошена–
20.01.05.2028 – 01.06.202801.05.2028 – 01.06.2028ще не оголошена–
21.01.06.2028 – 01.07.202801.06.2028 – 01.07.2028ще не оголошена–
22.01.07.2028 – 01.08.202801.07.2028 – 01.08.2028ще не оголошена–
23.01.08.2028 – 01.09.202801.08.2028 – 01.09.2028ще не оголошена–
24.01.09.2028 – 01.10.202801.09.2028 – 01.10.2028ще не оголошена–

Ставки наступних періодів Міністерство фінансів оголошує перед їхнім початком; суму покажемо, коли буде відома кожна.

Дати для купівлі 1 жовтня 2026 р. При купівлі іншого дня кожен період починається того ж дня місяця, а в місяці без такого дня — в його останній день.

Відсотки виплачують в останній день періоду; якщо це субота або вихідний день — наступного робочого дня.

Маєте ці облігації?Додайте їх до портфеля: ми порахуємо вартість на сьогодні й запишемо кожну виплату відсотків.
Відстежувати в портфелі

Джерело: Міністерство фінансів Польщі, емісійний лист № 96/2026 і таблиці відсотків, завантажено 5 жовтня 2026 р.; перераховано Broksy.

Ми описуємо умови емісії й рахуємо за ними відсотки. Це не інвестиційна рекомендація і не податкова порада.