Облигации Польши ROR1226: ставки и проценты
Облигации годовые ROR, в продаже 1–31 декабря 2025 г. Погашение в декабре 2026, в тот же день месяца, что и покупка.
- Ставка сейчас
- 3,75 %
- 12-й месяц
- Маржа сверх ставки NBP
- 0,00 п. п.
- из эмиссионного письма
- Погашение
- 1 декабря 2026 г.
- для покупки 1 декабря 2025 г.
- Досрочное погашение
- 0,50 zł за облигацию
- из эмиссионного письма
Сколько сегодня стоят ваши облигации
Стоимость облигации зависит от дня, когда вы её купили: выберите его и укажите, сколько у вас облигаций.
- Стоимость сегодня, 22 ноября 2026 г.
- 10 022,00 zł
- 100,22 zł за облигацию, с процентами, до налога
- Ставка сейчас
- 3,75 %
- 12-й месяц, до 1 декабря 2026 г.
- Следующие проценты
- 31,00 zł
- 1 декабря 2026 г., 0,31 zł за облигацию, до налога
Стоимость считаем так же, как таблицы процентов Министерства финансов, для выбранного дня покупки. Погашение 1 декабря 2026 г..
Досрочное погашение сегодня
нет данныхДля досрочного погашения уже поздно: облигации будут погашены 1 декабря 2026 г..
Ставки месяц за месяцем
Месяц | Даты | Ставка | Проценты за облигацию | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.12.2025 – 01.01.2026 | 01.12.2025 – 01.01.2026 | 4,25 %0,35 zł за облигацию | 0,35 zł | таблица процентов |
| 2.01.01.2026 – 01.02.2026 | 01.01.2026 – 01.02.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 3.01.02.2026 – 01.03.2026 | 01.02.2026 – 01.03.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 4.01.03.2026 – 01.04.2026 | 01.03.2026 – 01.04.2026 | 4,00 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 5.01.04.2026 – 01.05.2026 | 01.04.2026 – 01.05.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 6.01.05.2026 – 01.06.2026 | 01.05.2026 – 01.06.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 7.01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 8.01.07.2026 – 01.08.2026 | 01.07.2026 – 01.08.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 9.01.08.2026 – 01.09.2026 | 01.08.2026 – 01.09.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 10.01.09.2026 – 01.10.2026 | 01.09.2026 – 01.10.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 11.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
| 12.01.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 – 01.12.2026 | 3,75 %0,31 zł за облигацию | 0,31 zł | таблица процентов |
Итого 3,82 zł процентов за одну облигацию за 1 год, до налога.
Даты для покупки 1 декабря 2025 г. При покупке в другой день каждый период начинается в тот же день месяца, а в месяце без такого дня — в его последний день.
Проценты выплачивают в последний день периода; если это суббота или нерабочий день — на следующий рабочий день.
Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионное письмо № 134/2025 и таблицы процентов, загружено 1 ноября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.