Облігації Польщі у вересні 2025: ставки та умови
Серії, які продають 1–30 вересня 2025 р., на умовах з емісійних листів Міністерства фінансів Польщі від 20 серпня 2025 р.
Що змінилося
Порівняно з попереднім місяцем (серпень 2025 р.) без змін: DOR, COI.
Серії, які продають у вересні 2025
Облігація | Перший період | Далі | Відсотки | Дострокове погашення | Емісійний лист |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-річні DORDOR0927далі: референтна ставка NBP + 0,15 п. п.відсотки щомісяця на рахунокдострокове погашення: 0,70 zł за облігацію | 5,15 % | референтна ставка NBP + 0,15 п. п. | щомісяця на рахунок | 0,70 zł за облігацію | № 93/2025 |
| 3-річні TOSTOS0928далі: фіксованавідсотки при погашеннідострокове погашення: 1,00 zł за облігацію | 5,40 % | фіксована | при погашенні | 1,00 zł за облігацію | № 94/2025 |
| 4-річні COICOI0929далі: інфляція + 1,50 п. п.відсотки щороку на рахунокдострокове погашення: 2,00 zł за облігацію | 5,75 % | інфляція + 1,50 п. п. | щороку на рахунок | 2,00 zł за облігацію | № 95/2025 |
| 6-річні сімейні ROSROS0931лише з правом на виховну допомогудалі: інфляція + 2,00 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 2,00 zł за облігацію | 5,95 % | інфляція + 2,00 п. п. | при погашенні | 2,00 zł за облігацію | № 97/2025 |
| 10-річні EDOEDO0935далі: інфляція + 2,00 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 3,00 zł за облігацію | 6,00 % | інфляція + 2,00 п. п. | при погашенні | 3,00 zł за облігацію | № 96/2025 |
| 12-річні сімейні RODROD0937лише з правом на виховну допомогудалі: інфляція + 2,50 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 3,00 zł за облігацію | 6,25 % | інфляція + 2,50 п. п. | при погашенні | 3,00 zł за облігацію | № 98/2025 |
Маєте ці облігації?Додайте їх до портфеля: ми порахуємо вартість на сьогодні й запишемо кожну виплату відсотків.
Відстежувати в портфеліПоширені запитання
Які облігації Польщі продавали у вересні 2025?
Серії DOR0927, TOS0928, COI0929, ROS0931, EDO0935, ROD0937, у продажу 1–30 вересня 2025 р. Ставка в першому періоді: від 5,15 % до 6,25 %, залежно від виду.
Коли погашення облігацій, куплених у вересні 2025?
Того ж дня місяця, що й купівля, після закінчення строку облігації: DOR0927 у вересні 2027, TOS0928 у вересні 2028, COI0929 у вересні 2029, ROS0931 у вересні 2031, EDO0935 у вересні 2035, ROD0937 у вересні 2037.