Облигации Польши в сентябре 2025: ставки и условия
Серии, которые продают 1–30 сентября 2025 г., на условиях из эмиссионных писем Министерства финансов Польши от 20 августа 2025 г.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим месяцем (август 2025 г.) без изменений: DOR, COI.
Серии, которые продают в сентябре 2025
Облигация | Первый период | Далее | Проценты | Досрочное погашение | Эмиссионное письмо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-летние DORDOR0927далее: референсная ставка NBP + 0,15 п. п.проценты ежемесячно на счётдосрочное погашение: 0,70 zł за облигацию | 5,15 % | референсная ставка NBP + 0,15 п. п. | ежемесячно на счёт | 0,70 zł за облигацию | № 93/2025 |
| 3-летние TOSTOS0928далее: фиксированнаяпроценты при погашениидосрочное погашение: 1,00 zł за облигацию | 5,40 % | фиксированная | при погашении | 1,00 zł за облигацию | № 94/2025 |
| 4-летние COICOI0929далее: инфляция + 1,50 п. п.проценты ежегодно на счётдосрочное погашение: 2,00 zł за облигацию | 5,75 % | инфляция + 1,50 п. п. | ежегодно на счёт | 2,00 zł за облигацию | № 95/2025 |
| 6-летние семейные ROSROS0931только с правом на воспитательное пособиедалее: инфляция + 2,00 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 2,00 zł за облигацию | 5,95 % | инфляция + 2,00 п. п. | при погашении | 2,00 zł за облигацию | № 97/2025 |
| 10-летние EDOEDO0935далее: инфляция + 2,00 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 3,00 zł за облигацию | 6,00 % | инфляция + 2,00 п. п. | при погашении | 3,00 zł за облигацию | № 96/2025 |
| 12-летние семейные RODROD0937только с правом на воспитательное пособиедалее: инфляция + 2,50 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 3,00 zł за облигацию | 6,25 % | инфляция + 2,50 п. п. | при погашении | 3,00 zł за облигацию | № 98/2025 |
Частые вопросы
Какие облигации Польши продавали в сентябре 2025?
Серии DOR0927, TOS0928, COI0929, ROS0931, EDO0935, ROD0937, в продаже 1–30 сентября 2025 г. Ставка в первом периоде: от 5,15 % до 6,25 %, в зависимости от вида.
Когда погашение облигаций, купленных в сентябре 2025?
В тот же день месяца, что и покупка, по окончании срока облигации: DOR0927 в сентябре 2027, TOS0928 в сентябре 2028, COI0929 в сентябре 2029, ROS0931 в сентябре 2031, EDO0935 в сентябре 2035, ROD0937 в сентябре 2037.
Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионные письма № 93/2025, 94/2025, 95/2025, 96/2025, 97/2025, 98/2025 и таблицы процентов, загружено 22 ноября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.