Облигации Польши DOR1028: ставки и проценты
Облигации 2-летние DOR, в продаже 1–31 октября 2026 г. Погашение в октябре 2028, в тот же день месяца, что и покупка.
- Ставка сейчас
- 3,90 %
- 2-й месяц
- Маржа сверх ставки NBP
- 0,15 п. п.
- из эмиссионного письма
- Погашение
- 1 октября 2028 г.
- для покупки 1 октября 2026 г.
- Досрочное погашение
- 0,70 zł за облигацию
- из эмиссионного письма
Сколько сегодня стоят ваши облигации
Стоимость облигации зависит от дня, когда вы её купили: выберите его и укажите, сколько у вас облигаций.
- Стоимость сегодня, 22 ноября 2026 г.
- 10 023,00 zł
- 100,23 zł за облигацию, с процентами, до налога
- Ставка сейчас
- 3,90 %
- 2-й месяц, до 1 декабря 2026 г.
- Следующие проценты
- 33,00 zł
- 1 декабря 2026 г., 0,33 zł за облигацию, до налога
Стоимость считаем так же, как таблицы процентов Министерства финансов, для выбранного дня покупки. Погашение 1 октября 2028 г..
Досрочное погашение сегодня
Выплата 30 ноября 2026 г.- Номинальная стоимость
- 10 000,00 zł
- Проценты
- +29,00 zł
- Плата за досрочное погашение
- −70,00 zł
- Налог с процентов (19 %)
- 0,00 zł
- На руки
- 9 959,00 zł
Проценты начисляются до 5-го рабочего дня после распоряжения, а деньги приходят на следующий рабочий день. Плата и налог такие же, как вне IKE.
Ставки месяц за месяцем
Месяц | Даты | Ставка | Проценты за облигацию | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 4,15 %0,35 zł за облигацию | 0,35 zł | таблица процентов |
| 2.01.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 – 01.12.2026 | 3,90 %0,33 zł за облигацию | 0,33 zł | таблица процентов |
| 3.01.12.2026 – 01.01.2027 | 01.12.2026 – 01.01.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 4.01.01.2027 – 01.02.2027 | 01.01.2027 – 01.02.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 5.01.02.2027 – 01.03.2027 | 01.02.2027 – 01.03.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 6.01.03.2027 – 01.04.2027 | 01.03.2027 – 01.04.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 7.01.04.2027 – 01.05.2027 | 01.04.2027 – 01.05.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 8.01.05.2027 – 01.06.2027 | 01.05.2027 – 01.06.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 9.01.06.2027 – 01.07.2027 | 01.06.2027 – 01.07.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 10.01.07.2027 – 01.08.2027 | 01.07.2027 – 01.08.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 11.01.08.2027 – 01.09.2027 | 01.08.2027 – 01.09.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 12.01.09.2027 – 01.10.2027 | 01.09.2027 – 01.10.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 13.01.10.2027 – 01.11.2027 | 01.10.2027 – 01.11.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 14.01.11.2027 – 01.12.2027 | 01.11.2027 – 01.12.2027 | ещё не объявлена | – | |
| 15.01.12.2027 – 01.01.2028 | 01.12.2027 – 01.01.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 16.01.01.2028 – 01.02.2028 | 01.01.2028 – 01.02.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 17.01.02.2028 – 01.03.2028 | 01.02.2028 – 01.03.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 18.01.03.2028 – 01.04.2028 | 01.03.2028 – 01.04.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 19.01.04.2028 – 01.05.2028 | 01.04.2028 – 01.05.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 20.01.05.2028 – 01.06.2028 | 01.05.2028 – 01.06.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 21.01.06.2028 – 01.07.2028 | 01.06.2028 – 01.07.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 22.01.07.2028 – 01.08.2028 | 01.07.2028 – 01.08.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 23.01.08.2028 – 01.09.2028 | 01.08.2028 – 01.09.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 24.01.09.2028 – 01.10.2028 | 01.09.2028 – 01.10.2028 | ещё не объявлена | – |
Ставки следующих периодов Министерство финансов объявляет перед их началом; сумму покажем, когда будет известна каждая.
Даты для покупки 1 октября 2026 г. При покупке в другой день каждый период начинается в тот же день месяца, а в месяце без такого дня — в его последний день.
Проценты выплачивают в последний день периода; если это суббота или нерабочий день — на следующий рабочий день.
Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионное письмо № 96/2026 и таблицы процентов, загружено 1 ноября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.