Obligacje skarbowe w sierpniu 2026: oprocentowanie i warunki
Serie sprzedawane w dniach 1–31 sierpnia 2026, na warunkach z listów emisyjnych Ministerstwa Finansów z 21 lipca 2026.
Co się zmieniło
Serii z poprzedniego miesiąca (lipiec 2026) nie mamy w danych, więc nie porównujemy.
Serie sprzedawane w sierpniu 2026
Obligacja | Pierwszy okres | Potem | Odsetki | Wcześniejszy wykup | List emisyjny |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-miesięczne OTSOTS1126potem: stałeodsetki przy wykupiewcześniejszy wykup: bez odsetek | 2,00 % | stałe | przy wykupie | bez odsetek | nr 73/2026 |
| 2-letnie DORDOR0828potem: stopa referencyjna NBP + 0,15 pkt proc.odsetki co miesiąc na kontowcześniejszy wykup: 0,70 zł od obligacji | 4,15 % | stopa referencyjna NBP + 0,15 pkt proc. | co miesiąc na konto | 0,70 zł od obligacji | nr 75/2026 |
| 4-letnie COICOI0830potem: inflacja + 1,50 pkt proc.odsetki co roku na kontowcześniejszy wykup: 2,00 zł od obligacji | 4,75 % | inflacja + 1,50 pkt proc. | co roku na konto | 2,00 zł od obligacji | nr 77/2026 |
| 10-letnie EDOEDO0836potem: inflacja + 2,00 pkt proc.odsetki przy wykupiewcześniejszy wykup: 3,00 zł od obligacji | 5,35 % | inflacja + 2,00 pkt proc. | przy wykupie | 3,00 zł od obligacji | nr 78/2026 |
| 12-letnie rodzinne RODROD0838tylko z prawem do świadczenia wychowawczegopotem: inflacja + 2,50 pkt proc.odsetki przy wykupiewcześniejszy wykup: 3,00 zł od obligacji | 5,60 % | inflacja + 2,50 pkt proc. | przy wykupie | 3,00 zł od obligacji | nr 80/2026 |
Masz te obligacje?Dodaj je do portfela: policzymy wartość na dziś i dopiszemy każdą wypłatę odsetek.
Śledź w portfeluNajczęstsze pytania
Jakie obligacje skarbowe sprzedawano w sierpniu 2026?
Serie OTS1126, DOR0828, COI0830, EDO0836, ROD0838, sprzedawane w dniach 1–31 sierpnia 2026. Oprocentowanie w pierwszym okresie: od 2,00 % do 5,60 %, zależnie od rodzaju.
Kiedy jest wykup obligacji kupionych w sierpniu 2026?
W tym samym dniu miesiąca co zakup, po upływie okresu obligacji: OTS1126 w listopadzie 2026, DOR0828 w sierpniu 2028, COI0830 w sierpniu 2030, EDO0836 w sierpniu 2036, ROD0838 w sierpniu 2038.