Облігації Польщі EDO0836: ставки та відсотки
Облігації 10-річні EDO, у продажу 1–31 серпня 2026 р. Погашення у серпні 2036, того ж дня місяця, що й купівля.
- Ставка зараз
- 5,35 %
- 1-й рік
- Маржа понад інфляцію
- 2,00 п. п.
- з емісійного листа
- Погашення
- 1 серпня 2036 р.
- для купівлі 1 серпня 2026 р.
- Дострокове погашення
- 3,00 zł за облігацію
- з емісійного листа
Ставки рік за роком
Рік | Дати | Ставка | Відсотки за облігацію | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.08.2026 – 01.08.2027 | 01.08.2026 – 01.08.2027 | 5,35 %5,35 zł за облігацію | 5,35 zł | таблиця відсотків |
| 2.01.08.2027 – 01.08.2028 | 01.08.2027 – 01.08.2028 | ще не оголошена | – | |
| 3.01.08.2028 – 01.08.2029 | 01.08.2028 – 01.08.2029 | ще не оголошена | – | |
| 4.01.08.2029 – 01.08.2030 | 01.08.2029 – 01.08.2030 | ще не оголошена | – | |
| 5.01.08.2030 – 01.08.2031 | 01.08.2030 – 01.08.2031 | ще не оголошена | – | |
| 6.01.08.2031 – 01.08.2032 | 01.08.2031 – 01.08.2032 | ще не оголошена | – | |
| 7.01.08.2032 – 01.08.2033 | 01.08.2032 – 01.08.2033 | ще не оголошена | – | |
| 8.01.08.2033 – 01.08.2034 | 01.08.2033 – 01.08.2034 | ще не оголошена | – | |
| 9.01.08.2034 – 01.08.2035 | 01.08.2034 – 01.08.2035 | ще не оголошена | – | |
| 10.01.08.2035 – 01.08.2036 | 01.08.2035 – 01.08.2036 | ще не оголошена | – |
Ставки наступних періодів Міністерство фінансів оголошує перед їхнім початком; суму покажемо, коли буде відома кожна.
Дати для купівлі 1 серпня 2026 р. При купівлі іншого дня кожен період починається того ж дня місяця.
Відсотки додаються до капіталу, тож кожен період рахують від суми з відсотками попередніх.
Маєте ці облігації?Додайте їх до портфеля: ми порахуємо їхню вартість на сьогодні.
Відстежувати в портфеліДжерело: Міністерство фінансів Польщі, емісійний лист № 78/2026 і таблиці відсотків, завантажено 4 жовтня 2026 р.; перераховано Broksy.
Ми описуємо умови емісії й рахуємо за ними відсотки. Це не інвестиційна рекомендація і не податкова порада.