Облігації Польщі у березні 2026: ставки та умови
Серії, які продають 1–31 березня 2026 р., на умовах з емісійних листів Міністерства фінансів Польщі від 18 лютого 2026 р.
Що змінилося
Порівняно з попереднім місяцем (лютий 2026 р.) без змін: ROR, DOR, TOS, COI, ROS, EDO, ROD.
Серії, які продають у березні 2026
Облігація | Перший період | Далі | Відсотки | Дострокове погашення | Емісійний лист |
|---|---|---|---|---|---|
| Річні RORROR0327далі: референтна ставка NBPвідсотки щомісяця на рахунокдострокове погашення: 0,50 zł за облігацію | 4,25 % | референтна ставка NBP | щомісяця на рахунок | 0,50 zł за облігацію | № 21/2026 |
| 2-річні DORDOR0328далі: референтна ставка NBP + 0,15 п. п.відсотки щомісяця на рахунокдострокове погашення: 0,70 zł за облігацію | 4,40 % | референтна ставка NBP + 0,15 п. п. | щомісяця на рахунок | 0,70 zł за облігацію | № 22/2026 |
| 3-річні TOSTOS0329далі: фіксованавідсотки при погашеннідострокове погашення: 1,00 zł за облігацію | 4,65 % | фіксована | при погашенні | 1,00 zł за облігацію | № 23/2026 |
| 4-річні COICOI0330далі: інфляція + 1,50 п. п.відсотки щороку на рахунокдострокове погашення: 2,00 zł за облігацію | 5,00 % | інфляція + 1,50 п. п. | щороку на рахунок | 2,00 zł за облігацію | № 24/2026 |
| 6-річні сімейні ROSROS0332лише з правом на виховну допомогудалі: інфляція + 2,00 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 2,00 zł за облігацію | 5,20 % | інфляція + 2,00 п. п. | при погашенні | 2,00 zł за облігацію | № 26/2026 |
| 10-річні EDOEDO0336далі: інфляція + 2,00 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 3,00 zł за облігацію | 5,60 % | інфляція + 2,00 п. п. | при погашенні | 3,00 zł за облігацію | № 25/2026 |
| 12-річні сімейні RODROD0338лише з правом на виховну допомогудалі: інфляція + 2,50 п. п.відсотки при погашеннідострокове погашення: 3,00 zł за облігацію | 5,85 % | інфляція + 2,50 п. п. | при погашенні | 3,00 zł за облігацію | № 27/2026 |
Маєте ці облігації?Додайте їх до портфеля: ми порахуємо вартість на сьогодні й запишемо кожну виплату відсотків.
Відстежувати в портфеліПоширені запитання
Які облігації Польщі продавали у березні 2026?
Серії ROR0327, DOR0328, TOS0329, COI0330, ROS0332, EDO0336, ROD0338, у продажу 1–31 березня 2026 р. Ставка в першому періоді: від 4,25 % до 5,85 %, залежно від виду.
Коли погашення облігацій, куплених у березні 2026?
Того ж дня місяця, що й купівля, після закінчення строку облігації: ROR0327 у березні 2027, DOR0328 у березні 2028, TOS0329 у березні 2029, COI0330 у березні 2030, ROS0332 у березні 2032, EDO0336 у березні 2036, ROD0338 у березні 2038.