ROR1027: oprocentowanie i odsetki
Obligacje roczne ROR sprzedawane w dniach 1–31 października 2026. Wykup w październiku 2027, w tym samym dniu miesiąca co zakup.
- Oprocentowanie teraz
- 4,00 %
- 1. miesiąc
- Marża ponad stopę NBP
- 0,00 pkt proc.
- z listu emisyjnego
- Wykup
- 1 października 2027
- dla zakupu 1 października 2026
- Wcześniejszy wykup
- 0,50 zł od obligacji
- z listu emisyjnego
Oprocentowanie miesiąc po miesiącu
Miesiąc | Daty | Oprocentowanie | Odsetki od obligacji | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.10.2026 – 01.11.2026 | 01.10.2026 – 01.11.2026 | 4,00 %0,33 zł od obligacji | 0,33 zł | tabela odsetkowa |
| 2.01.11.2026 – 01.12.2026 | 01.11.2026 – 01.12.2026 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 3.01.12.2026 – 01.01.2027 | 01.12.2026 – 01.01.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 4.01.01.2027 – 01.02.2027 | 01.01.2027 – 01.02.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 5.01.02.2027 – 01.03.2027 | 01.02.2027 – 01.03.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 6.01.03.2027 – 01.04.2027 | 01.03.2027 – 01.04.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 7.01.04.2027 – 01.05.2027 | 01.04.2027 – 01.05.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 8.01.05.2027 – 01.06.2027 | 01.05.2027 – 01.06.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 9.01.06.2027 – 01.07.2027 | 01.06.2027 – 01.07.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 10.01.07.2027 – 01.08.2027 | 01.07.2027 – 01.08.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 11.01.08.2027 – 01.09.2027 | 01.08.2027 – 01.09.2027 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 12.01.09.2027 – 01.10.2027 | 01.09.2027 – 01.10.2027 | jeszcze nieogłoszone | – |
Oprocentowanie kolejnych okresów Ministerstwo Finansów ogłasza przed ich początkiem; sumę pokażemy, gdy będzie znane każde.
Daty dla zakupu 1 października 2026. Przy zakupie innego dnia każdy okres zaczyna się w ten sam dzień miesiąca, a w miesiącu bez takiego dnia w jego ostatnim dniu.
Odsetki są wypłacane w ostatnim dniu okresu; gdy to sobota albo dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym.
Źródło: Ministerstwo Finansów, list emisyjny nr 95/2026 i tabele odsetkowe, pobrane 5 października 2026; przeliczone przez Broksy.
Opisujemy warunki emisji i liczymy według nich odsetki. To nie jest rekomendacja inwestycyjna ani porada podatkowa.