EDO1036: oprocentowanie i odsetki
Obligacje 10-letnie EDO sprzedawane w dniach 1–31 października 2026. Wykup w październiku 2036, w tym samym dniu miesiąca co zakup.
- Oprocentowanie teraz
- 5,35 %
- 1. rok
- Marża ponad inflację
- 2,00 pkt proc.
- z listu emisyjnego
- Wykup
- 1 października 2036
- dla zakupu 1 października 2026
- Wcześniejszy wykup
- 3,00 zł od obligacji
- z listu emisyjnego
Oprocentowanie rok po roku
Rok | Daty | Oprocentowanie | Odsetki od obligacji | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.10.2026 – 01.10.2027 | 01.10.2026 – 01.10.2027 | 5,35 %5,35 zł od obligacji | 5,35 zł | tabela odsetkowa |
| 2.01.10.2027 – 01.10.2028 | 01.10.2027 – 01.10.2028 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 3.01.10.2028 – 01.10.2029 | 01.10.2028 – 01.10.2029 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 4.01.10.2029 – 01.10.2030 | 01.10.2029 – 01.10.2030 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 5.01.10.2030 – 01.10.2031 | 01.10.2030 – 01.10.2031 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 6.01.10.2031 – 01.10.2032 | 01.10.2031 – 01.10.2032 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 7.01.10.2032 – 01.10.2033 | 01.10.2032 – 01.10.2033 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 8.01.10.2033 – 01.10.2034 | 01.10.2033 – 01.10.2034 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 9.01.10.2034 – 01.10.2035 | 01.10.2034 – 01.10.2035 | jeszcze nieogłoszone | – | |
| 10.01.10.2035 – 01.10.2036 | 01.10.2035 – 01.10.2036 | jeszcze nieogłoszone | – |
Oprocentowanie kolejnych okresów Ministerstwo Finansów ogłasza przed ich początkiem; sumę pokażemy, gdy będzie znane każde.
Daty dla zakupu 1 października 2026. Przy zakupie innego dnia każdy okres zaczyna się w ten sam dzień miesiąca.
Odsetki dopisują się do kapitału, więc każdy okres liczy się od kwoty z odsetkami poprzednich.
Masz te obligacje?Dodaj je do portfela: policzymy ich wartość na dziś.
Śledź w portfeluŹródło: Ministerstwo Finansów, list emisyjny nr 99/2026 i tabele odsetkowe, pobrane 4 października 2026; przeliczone przez Broksy.
Opisujemy warunki emisji i liczymy według nich odsetki. To nie jest rekomendacja inwestycyjna ani porada podatkowa.