Облигации Польши EDO0936: ставки и проценты
Облигации 10-летние EDO, в продаже 1–30 сентября 2026 г. Погашение в сентябре 2036, в тот же день месяца, что и покупка.
- Ставка сейчас
- 5,35 %
- 1-й год
- Маржа сверх инфляции
- 2,00 п. п.
- из эмиссионного письма
- Погашение
- 1 сентября 2036 г.
- для покупки 1 сентября 2026 г.
- Досрочное погашение
- 3,00 zł за облигацию
- из эмиссионного письма
Ставки год за годом
Год | Даты | Ставка | Проценты за облигацию | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.09.2026 – 01.09.2027 | 01.09.2026 – 01.09.2027 | 5,35 %5,35 zł за облигацию | 5,35 zł | таблица процентов |
| 2.01.09.2027 – 01.09.2028 | 01.09.2027 – 01.09.2028 | ещё не объявлена | – | |
| 3.01.09.2028 – 01.09.2029 | 01.09.2028 – 01.09.2029 | ещё не объявлена | – | |
| 4.01.09.2029 – 01.09.2030 | 01.09.2029 – 01.09.2030 | ещё не объявлена | – | |
| 5.01.09.2030 – 01.09.2031 | 01.09.2030 – 01.09.2031 | ещё не объявлена | – | |
| 6.01.09.2031 – 01.09.2032 | 01.09.2031 – 01.09.2032 | ещё не объявлена | – | |
| 7.01.09.2032 – 01.09.2033 | 01.09.2032 – 01.09.2033 | ещё не объявлена | – | |
| 8.01.09.2033 – 01.09.2034 | 01.09.2033 – 01.09.2034 | ещё не объявлена | – | |
| 9.01.09.2034 – 01.09.2035 | 01.09.2034 – 01.09.2035 | ещё не объявлена | – | |
| 10.01.09.2035 – 01.09.2036 | 01.09.2035 – 01.09.2036 | ещё не объявлена | – |
Ставки следующих периодов Министерство финансов объявляет перед их началом; сумму покажем, когда будет известна каждая.
Даты для покупки 1 сентября 2026 г. При покупке в другой день каждый период начинается в тот же день месяца.
Проценты прибавляются к капиталу, поэтому каждый период считают с суммы с процентами предыдущих.
У вас есть эти облигации?Добавьте их в портфель: мы посчитаем их стоимость на сегодня.
Отслеживать в портфелеИсточник: Министерство финансов Польши, эмиссионное письмо № 87/2026 и таблицы процентов, загружено 4 октября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.