Облигации Польши в апреле 2026: ставки и условия
Серии, которые продают 1–30 апреля 2026 г., на условиях из эмиссионных писем Министерства финансов Польши от 22 марта 2026 г.
Что изменилось
Изменения по сравнению с предыдущим месяцем (март 2026 г.): ROR: первый период 4,25 % → 4,00 %; DOR: первый период 4,40 % → 4,15 %; TOS: первый период 4,65 % → 4,40 %; COI: первый период 5,00 % → 4,75 %; ROS: первый период 5,20 % → 5,00 %; EDO: первый период 5,60 % → 5,35 %; ROD: первый период 5,85 % → 5,60 %.
Серии, которые продают в апреле 2026
Облигация | Первый период | Далее | Проценты | Досрочное погашение | Эмиссионное письмо |
|---|---|---|---|---|---|
| Годовые RORROR0427далее: референсная ставка NBPпроценты ежемесячно на счётдосрочное погашение: 0,50 zł за облигацию | 4,00 % | референсная ставка NBP | ежемесячно на счёт | 0,50 zł за облигацию | № 30/2026 |
| 2-летние DORDOR0428далее: референсная ставка NBP + 0,15 п. п.проценты ежемесячно на счётдосрочное погашение: 0,70 zł за облигацию | 4,15 % | референсная ставка NBP + 0,15 п. п. | ежемесячно на счёт | 0,70 zł за облигацию | № 31/2026 |
| 3-летние TOSTOS0429далее: фиксированнаяпроценты при погашениидосрочное погашение: 1,00 zł за облигацию | 4,40 % | фиксированная | при погашении | 1,00 zł за облигацию | № 32/2026 |
| 4-летние COICOI0430далее: инфляция + 1,50 п. п.проценты ежегодно на счётдосрочное погашение: 2,00 zł за облигацию | 4,75 % | инфляция + 1,50 п. п. | ежегодно на счёт | 2,00 zł за облигацию | № 33/2026 |
| 6-летние семейные ROSROS0432только с правом на воспитательное пособиедалее: инфляция + 2,00 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 2,00 zł за облигацию | 5,00 % | инфляция + 2,00 п. п. | при погашении | 2,00 zł за облигацию | № 35/2026 |
| 10-летние EDOEDO0436далее: инфляция + 2,00 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 3,00 zł за облигацию | 5,35 % | инфляция + 2,00 п. п. | при погашении | 3,00 zł за облигацию | № 34/2026 |
| 12-летние семейные RODROD0438только с правом на воспитательное пособиедалее: инфляция + 2,50 п. п.проценты при погашениидосрочное погашение: 3,00 zł за облигацию | 5,60 % | инфляция + 2,50 п. п. | при погашении | 3,00 zł за облигацию | № 36/2026 |
Частые вопросы
Какие облигации Польши продавали в апреле 2026?
Серии ROR0427, DOR0428, TOS0429, COI0430, ROS0432, EDO0436, ROD0438, в продаже 1–30 апреля 2026 г. Ставка в первом периоде: от 4,00 % до 5,60 %, в зависимости от вида.
Когда погашение облигаций, купленных в апреле 2026?
В тот же день месяца, что и покупка, по окончании срока облигации: ROR0427 в апреле 2027, DOR0428 в апреле 2028, TOS0429 в апреле 2029, COI0430 в апреле 2030, ROS0432 в апреле 2032, EDO0436 в апреле 2036, ROD0438 в апреле 2038.
Источник: Министерство финансов Польши, эмиссионные письма № 30/2026, 31/2026, 32/2026, 33/2026, 34/2026, 35/2026, 36/2026 и таблицы процентов, загружено 8 ноября 2026 г.; пересчитано Broksy.
Мы описываем условия эмиссии и считаем по ним проценты. Это не инвестиционная рекомендация и не налоговая консультация.